A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 50% | 85 | 82 | 1连败 |
| 2 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89 | 76 | 1连胜 |
| 3 | 广厦 | 1 | 1 | 0 | 100% | 86 | 83 | 1连胜 |
| 4 | 苏州 | 2 | 0 | 2 | 0% | 79.5 | 87.5 | 2连败 |
| 5 | 深圳 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 84 | 1连胜 |
| 6 | 上海玄鸟 | 1 | 0 | 1 | 0% | 77 | 86 | 1连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北控 | 2 | 2 | 0 | 100% | 105 | 75.5 | 2连胜 |
| 2 | 青岛 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99 | 63 | 1连胜 |
| 3 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 90 | 1连胜 |
| 4 | 四川 | 2 | 0 | 2 | 0% | 76.5 | 95.5 | 2连败 |
| 5 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 0% | 84 | 113 | 1连败 |
| 6 | 江西大谦 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 97 | 1连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2 | 2 | 0 | 100% | 94 | 72 | 2连胜 |
| 2 | 辽宁 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102 | 97 | 1连胜 |
| 3 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 79 | 1连胜 |
| 4 | 宁波 | 2 | 0 | 2 | 0% | 88 | 97 | 2连败 |
| 5 | 合肥狂风 | 1 | 0 | 1 | 0% | 77 | 90 | 1连败 |
| 6 | 南京 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 98 | 1连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2 | 1 | 1 | 50% | 81.5 | 81 | 1连败 |
| 2 | 广东 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68 | 68 | 1连胜 |
| 3 | 香港金牛 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 72 | 1连胜 |
| 4 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 100% | 69 | 65 | 1连胜 |
| 5 | 广州 | 1 | 0 | 1 | 0% | 85 | 91 | 1连败 |
| 6 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 71 | 1连败 |