A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利杜禾斯 | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.5 | 82.2 | 2连胜 |
| 2 | 巴库萨巴赫 | 4 | 2 | 2 | 50% | 83.5 | 83.5 | 2连胜 |
| 3 | 特拉布宗 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.5 | 88.5 | 2连败 |
| 4 | 南特尔 | 4 | 1 | 3 | 25% | 84.5 | 86.8 | 2连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史特拉斯堡 | 4 | 2 | 2 | 50% | 87.8 | 79 | 1连败 |
| 2 | 希伯纳 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86 | 86.2 | 1连胜 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 4 | 2 | 2 | 50% | 79.8 | 83.2 | 1连胜 |
| 4 | 历基亚 | 4 | 2 | 2 | 50% | 79.2 | 84.2 | 1连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 4 | 3 | 1 | 75% | 83.2 | 87.8 | 2连胜 |
| 2 | 普萨尼斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | 91.5 | 87.5 | 2连败 |
| 3 | 沙龙维尔帕斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.5 | 86 | 2连胜 |
| 4 | 法尔科 | 4 | 1 | 3 | 25% | 83.2 | 83.2 | 2连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀里斯特拉 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.8 | 84.2 | 4连胜 |
| 2 | 梅西亚 | 4 | 3 | 1 | 75% | 85.2 | 67.8 | 1连胜 |
| 3 | 瓦雷泽 | 4 | 1 | 3 | 25% | 82.8 | 83 | 1连败 |
| 4 | 班堡 | 4 | 0 | 4 | 0% | 70.2 | 93 | 4连败 |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌尼卡哈 | 4 | 4 | 0 | 100% | 94.2 | 73 | 4连胜 |
| 2 | 雷吉奥 | 4 | 2 | 2 | 50% | 88.2 | 83.8 | 1连胜 |
| 3 | U.尤文图斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.5 | 94.2 | 1连败 |
| 4 | 帕度比斯 | 4 | 0 | 4 | 0% | 72.2 | 88.2 | 4连败 |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏博斯巴达 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81 | 72 | 2连胜 |
| 2 | 肖莱特 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.2 | 72.2 | 2连败 |
| 3 | 霍隆夏普尔 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.5 | 88.5 | 1连败 |
| 4 | 维切塔 | 4 | 1 | 3 | 25% | 75.2 | 88.2 | 1连胜 |
G
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏林 | 4 | 3 | 1 | 75% | 94.5 | 87 | 1连败 |
| 2 | 毕尔包 | 4 | 3 | 1 | 75% | 93 | 85.8 | 1连胜 |
| 3 | 伊戈卡 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81 | 83.8 | 2连胜 |
| 4 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 4 | 0 | 4 | 0% | 81.2 | 93.2 | 4连败 |
H
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约文图特 | 4 | 4 | 0 | 100% | 79.2 | 70.8 | 4连胜 |
| 2 | 特力康 | 4 | 3 | 1 | 75% | 84.5 | 79.5 | 2连胜 |
| 3 | 波尔图 | 4 | 1 | 3 | 25% | 73.5 | 76.8 | 2连败 |
| 4 | 比内海尔兹利亚 | 4 | 0 | 4 | 0% | 79.2 | 89.5 | 4连败 |