A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77.3 | 69.3 | 1连败 |
| 2 | 波兰女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 70 | 67.3 | 1连胜 |
| 3 | 以色列女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 70.7 | 71.3 | 1连胜 |
| 4 | 黑山女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 62 | 72 | 1连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83 | 69 | 3连胜 |
| 2 | 保女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 70.3 | 70.7 | 1连胜 |
| 3 | 克罗地亚女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 76 | 83.7 | 1连败 |
| 4 | 捷克女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 64.3 | 70.3 | 3连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 70 | 59.7 | 3连胜 |
| 2 | 斯洛文尼亚女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 75 | 60.3 | 2连胜 |
| 3 | 拉脱女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 71 | 69.3 | 2连败 |
| 4 | 奥地利女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 55 | 81.7 | 3连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.7 | 75.7 | 3连胜 |
| 2 | 荷兰女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 76.7 | 72 | 1连胜 |
| 3 | 希腊女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 76.7 | 74 | 1连败 |
| 4 | 斯洛伐克女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 70 | 89.3 | 3连败 |
E
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 104 | 55.3 | 3连胜 |
| 2 | 英国女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 76.3 | 81.7 | 2连胜 |
| 3 | 乌克兰女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 69 | 81.7 | 2连败 |
| 4 | 卢森堡女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 53 | 83.7 | 3连败 |
F
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 60 | 3连胜 |
| 2 | 德国女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 75 | 64.3 | 2连胜 |
| 3 | 葡萄牙女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 62.3 | 66.7 | 2连败 |
| 4 | 丹麦女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 64.3 | 84 | 3连败 |