尼日利亚超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 埃努古流浪者 12 7 4 1 18 11 25
2 卡诺支柱 13 5 7 1 16 12 22
3 班德尔 13 7 0 6 21 19 21
4 纳莎拉瓦 13 6 2 5 15 13 20
5 卡齐纳联 13 5 5 3 17 17 20
6 巴拉乌 13 4 8 1 14 10 20
7 高原联 13 5 4 4 22 17 19
8 流浪联 12 4 7 1 16 6 19
9 伊科罗杜城FC 13 4 6 3 18 15 18
10 射击之星 13 5 3 5 18 17 18
11 瓦里狼 13 4 5 4 10 10 17
12 尼日尔FC 13 4 5 4 11 11 17
13 多玛联 13 4 5 4 16 17 17
14 拉各斯竞技 11 4 3 4 15 15 15
15 瑞切尔 13 4 3 6 14 16 15
16 昆哈里法特 13 3 4 6 10 20 13
17 卡瓦拉联 13 3 4 6 13 15 13
18 安耶巴 13 3 2 8 12 17 11
19 阿比亚勇士 13 2 5 6 13 21 11
20 拉各斯 13 2 4 7 10 20 10
注:    非冠杯小组赛资格      非联杯资格      降级球队