伊朗甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 帕尔斯布什尔 10 6 4 0 12 4 22
2 拉夫桑贾 10 5 4 1 8 2 19
3 卡拉戈斯塔 10 5 3 2 10 8 18
4 格什姆岛 10 5 3 2 10 7 18
5 法尔德FC 10 5 3 2 17 8 18
6 加奇萨兰 10 4 3 3 10 8 15
7 塞柏 10 4 3 3 7 6 15
8 拿芙马塞索利曼 10 4 2 4 15 12 14
9 弗兰德诺维 10 2 7 1 8 7 13
10 沙辛班达尔 10 3 4 3 11 12 13
11 埃斯兰沙尔 10 4 1 5 9 10 13
12 比萨克尔曼沙 10 2 3 5 8 11 9
13 克尔曼 10 1 5 4 6 9 8
14 阿巴斯港石油 10 1 5 4 6 14 8
15 哈瓦达尔 10 0 5 5 1 10 5
16 尼洛耶扎米尼 10 1 1 8 5 15 4
注:    升级球队      降级球队