乌克兰甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 FC维多尼古拉耶夫卡 16 9 4 3 21 12 31
2 雅鲁德马里乌波尔 16 9 4 3 25 15 31
3 罗姆内 15 9 2 4 26 17 29
4 亚历山德里亚 16 7 7 2 20 11 28
5 库利基夫 15 7 4 4 29 18 25
6 SC波尔塔瓦 16 7 3 6 26 18 24
7 特诺皮尔 16 5 8 3 21 15 23
8 梅塔利斯特 15 6 3 6 21 18 21
9 机车基辅 15 5 5 5 21 21 20
10 伊尼胡列斯 15 5 4 6 16 20 19
11 普里卡帕亚 16 4 6 6 15 20 18
12 基督教体育 16 3 7 6 22 27 16
13 高华尤夫卡B队 15 4 2 9 13 27 14
14 普罗比霍洛登卡 16 2 6 8 16 36 12
15 普莱西亚B队 16 1 7 8 23 34 10
16 切尔尼夫 12 2 4 6 13 19 10
注:    升级球队      升级附加      降级球队