捷克丙组联赛CFL
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 卡拉路夫 15 10 4 1 42 20 34
2 皮耳森B队 15 10 2 3 36 19 32
3 布德约维茨迪纳摩 14 9 3 2 42 20 30
4 多马日利采 15 9 3 3 42 35 30
5 莫托勒 15 9 2 4 29 17 29
6 洛科维塔维恩 15 7 4 4 25 24 25
7 毕那索 15 5 4 6 19 27 19
8 布拉格斯巴达B队 13 4 6 3 21 13 18
9 皮斯克 15 4 5 6 26 33 17
10 艾德米拉布拉格 15 5 2 8 25 34 17
11 布咸美恩斯1905B队 15 3 6 6 28 34 15
12 布拉格斯拉维亚C队 14 4 3 7 23 24 15
13 普里布拉姆B队 15 3 5 7 21 29 14
14 杜卡拉B队 15 3 5 7 23 22 14
15 艾利特马布拉格 15 1 7 7 13 34 10
16 波夫塔维 15 0 3 12 13 43 3
注:    升级球队      降级球队