| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | 79 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | 73 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | 63 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 57 |
| 5 | 巴伊亚 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | 54 |
| 6 | 巴拉纳竞技 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | 54 |
| 7 | 米内罗竞技 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 51 |
| 8 | 桑托斯 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 50 |
| 9 | 布拉干蒂诺RB | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 47 |
| 10 | 圣保罗 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 44 |
| 11 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | 44 |
| 12 | 博塔弗戈 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | 42 |
| 13 | 科里蒂巴 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | 42 |
| 14 | 米拉索 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | 41 |
| 15 | 科林蒂安 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | 40 |
| 16 | 格雷米奥 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | 38 |
| 17 | 巴西国际 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 38 |
| 18 | 维多利亚 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | 38 |
| 19 | 瑞模贝雷 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | 32 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | 21 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队