英格兰足球议会北部联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 南希尔兹 15 10 2 3 30 20 32
2 赫雷福德 16 9 3 4 28 14 30
3 马科斯菲尔德 14 9 3 2 24 12 30
4 切斯特 16 9 2 5 23 14 29
5 牛津城 16 8 4 4 28 15 28
6 布顿 16 8 3 5 32 27 27
7 京士拉 16 8 3 5 27 21 27
8 汉德尼斯佛 16 8 3 5 30 22 27
9 莫雷坎比 16 7 3 6 25 20 24
10 切奥尔雷 16 7 2 7 26 26 23
11 巴福特城 15 7 1 7 18 21 22
12 泰福特 16 6 4 6 18 22 22
13 斯伯丁 16 6 4 6 20 17 22
14 禾布本尼镇 16 5 6 5 20 28 21
15 沃克索谱镇 15 6 2 7 20 21 20
16 巴克利城 16 5 4 7 18 27 19
17 海运联 15 6 1 8 20 20 19
18 梅瑟镇 16 4 7 5 22 23 19
19 哈伯勒镇 14 4 5 5 13 17 17
20 雷德利费 15 5 1 9 19 27 16
21 史卡保罗夫 16 4 4 8 22 25 16
22 达宁顿 16 3 3 10 20 29 12
23 斯彭尼穆尔城 16 2 4 10 14 34 10
24 南港队 15 2 4 9 15 30 10
注:    升级球队      升级附加      降级球队