| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡坦萨罗青年队 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 20 |
| 2 | 班尼云度青年队 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 19 |
| 3 | 佩鲁贾青年队 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 18 |
| 4 | 帕勒莫青年队 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 16 |
| 5 | 巴里青年队 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 |
| 6 | 阿维利诺青年队 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 |
| 7 | 摩诺波利青年队 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 8 | 佩斯卡拉青年队 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11 |
| 9 | 拉蒂那青年队 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 |
| 10 | 史柏斯亚青年队 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 10 |
| 11 | 那不勒斯青年队 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 比萨青年队 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 |
| 13 | 弗洛西诺尼青年队 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 14 | 科森察青年队 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 |
| 15 | 阿斯科利青年队 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 |
| 16 | 沙兰力坦拿青年队 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | 2 |
注:
升级球队
升级附加