葡萄牙U23
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 葡萄牙体育U23 12 6 5 1 22 14 23
2 维塞乌U23 11 6 3 2 20 15 21
3 埃斯托里尔U23 11 5 5 1 22 17 20
4 里奥阿维U23 11 5 4 2 19 10 19
5 杜连斯U23 11 5 3 3 20 20 18
6 费尔格拉斯U23 11 5 3 3 22 16 18
7 法玛利考U23 11 5 2 4 19 18 17
8 维薛拿U23 11 5 1 5 14 14 16
9 布拉加U23 11 3 6 2 19 18 15
10 摩里伦斯U23 11 3 6 2 20 11 15
11 本菲卡U23 11 4 2 5 17 17 14
12 莱里亚U23 11 4 2 5 11 14 14
13 辛达卡拉U23 11 3 4 4 11 21 13
14 法伦斯U23 12 3 4 5 16 20 13
15 彭拿费尔U23 11 2 6 3 16 16 12
16 吉维森特U23 11 3 2 6 14 19 11
17 雷克斯欧斯U23 11 2 4 5 19 22 10
18 波蒂蒙尼斯U23 11 2 4 5 10 18 10
19 马里迪莫U23 11 2 3 6 11 17 9
20 埃什特雷拉U23 11 2 3 6 15 20 9
注:    争冠组      败者组