希腊甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 马尔科 11 9 2 0 25 6 29
2 卡利地亚雅典 11 6 3 2 13 7 21
3 拉里萨 11 5 5 1 15 6 20
4 帕尼奥尼奥斯 11 6 2 3 15 9 20
5 潘塞莱科斯 11 6 2 3 16 14 20
6 尼基沃罗 11 6 2 3 16 10 20
7 赫拉斯锡鲁 11 5 4 2 18 9 19
8 泰利普利斯B队 11 4 4 3 14 11 16
9 潘斯拉基科斯 11 3 4 4 12 14 13
10 塞萨洛尼基B队 11 3 3 5 10 17 12
11 卡迪沙斯 11 3 3 5 8 12 12
12 卡拉玛里亚斯 11 2 3 6 8 14 9
13 皮尔戈斯 11 2 3 6 9 16 9
14 内斯托 11 2 3 6 9 15 9
15 奥林比亚高斯B队 11 1 3 7 13 24 6
16 萨坚索斯 11 0 4 7 7 24 4
注:    升级球队      降级球队