| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昂同 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 11 | 21 |
| 2 | 北曼谷学院 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 2 | 21 |
| 3 | 皇家泰国空军FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 17 |
| 4 | 湛杵日联 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 |
| 5 | 弗拉姆曼谷FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 11 | 15 |
| 6 | 博乐大学 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 |
| 7 | 巴吞他尼大学 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| 8 | 未来联合 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
| 9 | 大城府 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| 10 | 辛布里勇士队 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | 5 |
| 11 | 班加比 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 2 |
| 12 | 华富里市 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 32 | 0 |
注:
争冠附加
降级球队