| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩丝体育 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | 29 |
| 2 | 贝拉迪亚代林杰士邦 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | 27 |
| 3 | 伊拉兹斯堡 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | 27 |
| 4 | 阿利亚加AS | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 15 | 26 |
| 5 | 山路法斯堡 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 24 |
| 6 | IK克利克 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 23 |
| 7 | 科鲁士邦 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 21 |
| 8 | 埃尔巴士邦 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 17 |
| 9 | 伊斯帕塔士邦 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 15 |
| 10 | 梅内门 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 15 |
| 11 | 阿卡沙雷士邦 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | 15 |
| 12 | 锡巴特 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | 15 |
| 13 | 安卡拉士邦 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | 13 |
| 14 | 索马士邦 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 12 |
| 15 | 加斯塔摩奴士邦 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | 8 |
| 16 | 代米尔体育 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | 8 |
| 17 | 哈塔斯堡 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | 4 |
| 18 | 乌特科伊 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | 4 |
注:
升级球队
升级附加