| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇塔代拉 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 | 32 |
| 2 | 布雷西亚 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 31 |
| 3 | 特伦托 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 8 | 30 |
| 4 | 奥斯皮塔莱托 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 25 |
| 5 | 阿济纳诺基安波 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 24 |
| 6 | 特雷维索 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 22 |
| 7 | 莱科 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 | 21 |
| 8 | 阿尔希欧蕾 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 | 18 |
| 9 | 帕格特斯 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 18 |
| 10 | 韦尔切利 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | 17 |
| 11 | 阿尔比诺勒菲 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 17 |
| 12 | 隆美辛尼 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 16 |
| 13 | 诺瓦拉 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 14 |
| 14 | 卡尔皮 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | 14 |
| 15 | 祖云达斯U23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | 14 |
| 16 | 加尔维纳 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 14 |
| 17 | 吉安纳 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | 13 |
| 18 | AC雷纳特 | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 21 | 12 |
| 19 | 多洛米蒂贝卢诺 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 10 |
| 20 | US弗格尔 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队