| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尔瓦 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 21 |
| 2 | 当贝尼托 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 20 |
| 3 | 巴达祖斯 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | 卢辛纳 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 19 |
| 5 | 皇家贝蒂斯B队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 18 |
| 6 | 萨雷斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 18 |
| 7 | CD埃斯特波纳 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 |
| 8 | 力纳雷斯体育会 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 17 |
| 9 | 蓬特赫尼尔 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 15 |
| 10 | 拉斯拉古纳斯 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 18 | 15 |
| 11 | 中央竞技队 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 17 | 15 |
| 12 | 塞维利亚体育会 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 14 |
| 13 | 马贝尔拉 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 |
| 14 | 特内里费B队 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 |
| 15 | 桑鲁玖诺 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | 10 |
| 16 | 拉斯彭马斯竞技 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | 8 |
| 17 | 安东亚诺 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 6 |
| 18 | 塔玛拉赛特 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 24 | 6 |
注:
升级球队
升级附加