塞尔维亚甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 巴奇卡托波拉 18 10 7 1 40 20 37
2 波拉斯 18 11 4 3 31 21 37
3 嘉沃伊万基卡 18 9 8 1 41 21 35
4 维尔沙克 18 9 4 5 22 17 31
5 塞门德里亚1924 18 8 4 6 25 23 28
6 杜博西卡 18 7 5 6 19 22 26
7 纳普里达克 18 7 5 6 16 17 26
8 普罗莱特023 18 6 7 5 28 19 25
9 萨博迪卡 18 6 5 7 26 31 23
10 洛兹尼察 18 4 9 5 21 25 21
11 沃日多瓦茨 18 5 6 7 15 15 21
12 FK梅塔拉卡 18 5 5 8 20 26 20
13 格拉菲卡贝尔格莱德 18 5 3 10 25 30 18
14 杰登斯渥 18 5 3 10 21 29 18
15 塔络提克 18 4 5 9 23 30 17
16 博尔1919 18 2 2 14 8 35 8
注:    争冠附加      降级附加赛