非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 摩洛哥 4 4 0 0 10 1 9 12
2 加蓬 4 2 0 2 5 4 1 6
3 尼日尔 4 1 0 3 3 9 -6 3
4 莱索托 4 1 0 3 3 7 -4 3
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 安哥拉 4 3 1 0 6 1 5 10
2 埃及 4 2 2 0 10 0 10 8
3 马拉维 4 1 1 2 3 9 -6 4
4 南苏丹 4 0 0 4 1 10 -9 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 科特迪瓦 4 3 1 0 8 3 5 10
2 冈比亚 4 2 1 1 9 7 2 7
3 加纳 4 2 0 2 5 6 -1 6
4 索马里 4 0 0 4 1 7 -6 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 南非 4 3 1 0 11 4 7 10
2 几内亚 4 3 0 1 7 4 3 9
3 肯尼亚 4 0 2 2 4 6 -2 2
4 厄立特里亚 4 0 1 3 3 11 -8 1
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 刚果民主共和国 4 3 1 0 8 3 5 10
2 津巴布韦 4 2 1 1 7 4 3 7
3 赤道几内亚 4 1 1 2 1 5 -4 4
4 塞拉利昂 4 0 1 3 4 8 -4 1
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 贝宁 4 3 1 0 8 3 5 10
2 布基纳法索 4 3 1 0 6 2 4 10
3 毛里塔尼亚 4 1 0 3 5 7 -2 3
4 中非共和国 4 0 0 4 2 9 -7 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 喀麦隆 4 3 1 0 9 2 7 10
2 科摩罗 4 2 1 1 3 3 0 7
3 纳米比亚 4 1 0 3 1 6 -5 3
4 刚果共和国 4 0 2 2 1 3 -2 2
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 乌干达 4 1 3 0 4 3 1 6
2 利比亚 4 1 2 1 5 4 1 5
3 博茨瓦纳 4 0 4 0 6 6 0 4
4 突尼斯 4 0 3 1 4 6 -2 3
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿尔及利亚 4 2 1 1 6 6 0 7
2 多哥 4 2 0 2 4 3 1 6
3 赞比亚 4 1 2 1 5 5 0 5
4 布隆迪 4 0 3 1 4 5 -1 3
J组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 塞内加尔 4 3 1 0 10 4 6 10
2 莫桑比克 4 2 1 1 6 3 3 7
3 苏丹 4 1 0 3 5 12 -7 3
4 埃塞俄比亚 4 1 0 3 1 3 -2 3
K组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 马里 4 4 0 0 9 3 6 12
2 卢旺达 4 2 0 2 7 7 0 6
3 佛得角 4 1 0 3 6 9 -3 3
4 利比里亚 4 1 0 3 5 8 -3 3
L组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 几内亚比绍 4 3 1 0 8 1 7 10
2 尼日利亚 4 2 1 1 5 5 0 7
3 马达加斯加 4 0 2 2 3 6 -3 2
4 坦桑尼亚 4 0 2 2 2 6 -4 2