澳大利亚足球锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 南墨尔本 5 2 2 1 4 2 2 10
2 悉尼联盟 5 2 2 1 6 5 1 9
3 萨瑟兰鲨鱼 5 2 1 2 6 3 3 7
4 堪培拉FC 5 1 1 3 3 9 -6 4
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 莱卡特老虎 5 4 1 0 13 4 9 13
2 布罗德美度兰 5 3 1 1 8 6 2 11
3 艾云达尔 5 1 1 3 8 12 -4 5
4 阿德莱德城 5 0 1 4 6 13 -7 1
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 湾水市 5 4 1 0 11 4 7 13
2 欧克莱卡诺 5 2 3 0 8 4 4 10
3 马可尼 5 0 2 3 6 12 -6 4
4 悉尼奥林匹克 5 1 0 4 7 12 -5 3
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 普雷斯顿莱恩 6 4 1 1 14 5 9 13
2 昆士兰狮队 6 3 1 2 12 10 2 11
3 卧龙岗狼队 6 2 2 2 9 7 2 9
4 南霍巴特 6 1 0 5 6 19 -13 3