A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡滨尼流浪者 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 胡志明市 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 婆罗洲FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 古晋足协 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 拉查布里府 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 6 | 武里南联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | 马尼拉挖掘者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | 万隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | 河内公安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 柴桢 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 5 | 狮城水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | 狮子港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 7 | 掸联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |