亚洲青年足球锦标赛U17
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 印度尼西亚U17 3 3 0 0 9 0 9 9
2 阿富汗U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 缅甸U17 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 菲律宾U17 3 1 0 2 3 7 -4 3
5 柬埔寨U17 4 0 1 3 2 8 -6 1
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 泰国U17 3 3 0 0 13 2 11 9
2 伊拉克U17 3 2 1 0 9 3 6 7
3 中国香港U17 3 1 1 1 11 3 8 4
4 中国台北U17 3 1 0 2 8 7 1 3
5 马尔代夫U17 4 0 0 4 0 26 -26 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿联酋U17 3 2 1 0 7 1 6 7
2 叙利亚U17 3 2 1 0 7 2 5 7
3 孟加拉U17 3 2 0 1 6 5 1 6
4 中国澳门U17 4 1 0 3 1 5 -4 3
5 不丹U17 3 0 0 3 0 8 -8 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 伊朗U17 3 3 0 0 15 0 15 9
2 约旦U17 3 2 0 1 12 3 9 6
3 巴基斯坦U17 3 2 0 1 6 2 4 6
4 老挝U17 3 1 0 2 5 6 -1 3
5 斯里兰卡U17 4 0 0 4 2 29 -27 0
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 印度U17 3 3 0 0 20 3 17 9
2 巴勒斯坦U17 3 2 0 1 8 4 4 6
3 马来西亚U17 3 2 0 1 12 3 9 6
4 新加坡U17 3 1 0 2 9 6 3 3
5 关岛U17 4 0 0 4 0 33 -33 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 也门U17 3 2 1 0 17 1 16 7
2 吉尔吉斯斯坦U17 2 1 1 0 12 0 12 4
3 蒙古U17 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 土库曼斯坦U17 0 0 0 0 0 0 0 0
5 北马里亚纳群岛 U17 3 0 0 3 0 27 -27 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 黎巴嫩U17 3 3 0 0 13 2 11 9
2 阿曼U17 3 2 0 1 12 2 10 6
3 巴林U17 3 1 1 1 7 3 4 4
4 科威特U17 3 1 1 1 8 5 3 4
5 文莱U17 4 0 0 4 1 29 -28 0