欧洲U17青年锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 丹麦U17 3 3 0 0 11 2 9 9
2 威尔士U17 3 1 1 1 4 4 0 4
3 爱尔兰U17 3 1 0 2 6 6 0 3
4 爱沙尼亚U17 3 0 1 2 3 12 -9 1
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 德国U17 3 3 0 0 15 0 15 9
2 立陶宛U17 3 1 1 1 5 7 -2 4
3 北爱尔兰U17 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 阿塞拜疆U17 3 0 1 2 1 12 -11 1
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 瑞士U17 3 2 1 0 15 0 15 7
2 西班牙U17 3 2 0 1 10 2 8 6
3 以色列U17 3 1 1 1 14 2 12 4
4 列支敦士登U17 3 0 0 3 0 35 -35 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 芬兰U17 3 3 0 0 9 5 4 9
2 阿尔巴尼亚U17 3 1 1 1 4 4 0 4
3 苏格兰U17 3 1 0 2 10 10 0 3
4 瑞典U17 3 0 1 2 4 8 -4 1
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 斯洛伐克U17 3 3 0 0 13 4 9 9
2 挪威U17 3 1 1 1 15 5 10 4
3 荷兰U17 3 1 1 1 15 7 8 4
4 马耳他U17 3 0 0 3 1 28 -27 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 葡萄牙U17 3 2 1 0 7 2 5 7
2 塞尔维亚U17 3 2 0 1 8 3 5 6
3 保加利亚U17 3 1 1 1 6 5 1 4
4 安道尔U17 3 0 0 3 1 12 -11 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 冰岛U17 3 3 0 0 10 3 7 9
2 波黑U17 3 2 0 1 12 4 8 6
3 希腊U17 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 直布罗陀U17 3 0 0 3 3 17 -14 0
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 捷克U17 3 3 0 0 10 2 8 9
2 白俄罗斯U17 3 2 0 1 5 4 1 6
3 斯洛文尼亚U17 3 1 0 2 5 10 -5 3
4 摩尔多瓦U17 3 0 0 3 2 6 -4 0
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 英格兰U17 3 3 0 0 11 1 10 9
2 波兰U17 3 1 0 2 8 8 0 3
3 乌克兰U17 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 黑山U17 3 1 0 2 5 12 -7 3
J组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 意大利U17 3 3 0 0 11 0 11 9
2 法国U17 3 2 0 1 7 1 6 6
3 亚美尼亚U17 3 0 1 2 0 8 -8 1
4 卢森堡U17 3 0 1 2 0 9 -9 1
K组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 土耳其U17 3 3 0 0 11 0 11 9
2 北马其顿U17 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 匈牙利U17 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 圣马力诺U17 3 0 0 3 2 8 -6 0
L组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 比利时U17 3 3 0 0 13 2 11 9
2 克罗地亚U17 3 1 1 1 6 3 3 4
3 科索沃U17 3 1 0 2 4 13 -9 3
4 拉脱维亚U17 3 0 1 2 4 9 -5 1
M组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 罗马尼亚U17 2 2 0 0 6 0 6 6
2 塞浦路斯U17 2 0 1 1 2 4 -2 1
3 法罗群岛U17 2 0 1 1 2 6 -4 1
N组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 哈萨克斯坦U17 2 1 1 0 8 1 7 4
2 格鲁吉亚U17 2 0 2 0 1 1 0 2
3 奥地利U17 2 0 1 1 0 7 -7 1