A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | 比利时 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | 土耳其 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 4 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 |
| 2 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 3 | 克罗地亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 4 | 捷克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 2 | 挪威 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 3 | 丹麦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 4 | 威尔士 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |