
普罗格雷索俱乐部
1
已开赛(1-1)
1
VS
2026-11-20 03:25
动画

图尔克

普罗格雷索俱乐部
1
已开赛(1-1)
1
VS

图尔克
专栏
社区
比赛情报
绿茵解球
近
13中11
最长13连红
带红498人
282%
盈利率
【招牌赛事】乌拉甲精选:普罗格雷索俱乐部vs图尔
进球数+附加玩法
150人看过
球神波菲特
近
13中8
让球·近12中8
最长8连红
【鍾心场】乌拉甲信心!普罗格雷索俱乐部VS图尔克(内含比分)
让球
77人看过
伤停情况
伤员
| (守门员)奥古斯.丁雷克纳 | |||
| (右边锋)纳胡尔·阿科斯塔 | |||
| 21 | (右边锋)桑蒂诺·布鲁斯基 |
教练分析
| 普罗格雷索俱乐部 主教练 | 塔巴雷·席尔瓦,52岁,国籍:乌拉圭 |
| 图尔克 主教练 | 马塞洛·门德斯,52岁,国籍:乌拉圭 |
| 对阵往绩 塔巴雷·席尔瓦 1胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(阿尔贝托·马里诺 ) | |
| 普罗格雷索俱乐部 | 2胜2平4负 |
| 图尔克 | 2胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 普罗格雷索俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | 15 | 20% |
| 主 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | 13% |
| 客 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 29% |
| 图尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | 17 | 27% |
| 主 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 29% |
| 客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 25% |
| 普罗格雷索俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 20% |
| 主 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 13% |
| 客 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 29% |
| 图尔克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 18 | 20% |
| 主 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14% |
| 客 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |