
泽德FC
0
已完场(0-0)
0
VS
2026-11-20 02:00
动画

史莫哈

泽德FC
0
已完场(0-0)
0
VS

史莫哈
专栏
社区
比赛情报
高手聊球
近
4中3
大小·近8中5
最长8连红
【王牌埃及】泽德 VS 史莫哈,内附比分
进球数
189人看过
飞哥带飞
近
18中12
大小·近11中9
最长9连红
【限定核心仅1场】每日严选!
进球数+附加玩法
169人看过
X程式
大小·近19中12
最长12连红
史莫哈客场韧性为何屡被低估
进球数
322人看过
范戏庆
近
4中3
最长17连红
埃及杯弱旅逆袭悬念待解
进球数
282人看过
教练分析
| 泽德FC 主教练 | 穆罕默德·肖基,45岁,国籍:埃及 |
| 史莫哈 主教练 | 艾哈迈德·阿卜杜勒阿齐兹,45岁,国籍:埃及 |
| 对阵往绩 穆罕默德·肖基 1胜1平0负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 0% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 泽德FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | 29 | 35% |
| 主 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 40% |
| 客 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 | 30% |
| 史莫哈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | 31 | 40% |
| 主 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 18 | 50% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 30% |
| 泽德FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 6 | 10 | 4 | 11 | 9 | 28 | 30% |
| 主 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20% |
| 客 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 40% |
| 史莫哈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 6 | 13 | 1 | 12 | 6 | 31 | 30% |
| 主 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 40% |
| 客 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 14 | 20% |