
巴塞罗那女足
3
已开赛(3-0)
0
VS
2026-11-20 04:00
动画

塞尔维特女足

巴塞罗那女足
3
已开赛(3-0)
0
VS

塞尔维特女足
专栏
计划单
比赛情报
汼哥侃球
近
20中15
大小·10连红
大小·近10中10
最长9连红
超踵点【汼哥锺磅核心】欧女杯 格局拉满,静待大捷,精选独场!
进球数
189人看过
球坛中本聪
3
连红
近
5中4
带红130人
最长8连红
巴萨女足主场强势出击塞尔维特客场防守存隐患
进球数
191人看过
赛前指挥观
4
连红
近
4中4
让球·3连红
让球·近8中7
带红109人
最长10连红
(王牌场)欧女杯 巴塞罗那女足 vs塞尔维特女足
让球
200人看过
咕噜看球
近
5中3
(欧女杯)巴塞罗那女足vs塞尔维特女足
进球数
62人看过
格局观球
32连红
近32中32
最长93连红
554%
近15天盈利率
【228期】
2
让步
W2 W2 5连红
W2胜率 W2胜率 78%
天眼足篮数据
19连红
近19中19
最长22连红
399%
近15天盈利率
【149期】
2
进球数
W2 W2 5连红
W2胜率 W2胜率 85%
红卡专家联盟
8连红
近27中26
最长187连红
【690期】
1
让步
W1 W1 5连红
裁判统计
| 裁判(弗兰齐斯卡·维尔德费尔 ) | |
| 巴塞罗那女足 | 0胜0平0负 |
| 塞尔维特女足 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近5场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近1场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 巴塞罗那女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | 87 | 97% |
| 主 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 4 | 45 | 100% |
| 客 | 15 | 14 | 0 | 1 | 55 | 5 | 42 | 93% |
| 塞尔维特女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 5 | 47 | 83% |
| 主 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 1 | 25 | 89% |
| 客 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 78% |
| 巴塞罗那女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | 5 | 77 | 80% |
| 主 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 1 | 41 | 87% |
| 客 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 | 36 | 73% |
| 塞尔维特女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 18 | 11 | 6 | 1 | 17 | 2 | 39 | 61% |
| 主 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 23 | 78% |
| 客 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | 45% |