
阿森纳女足
0
已开赛(0-1)
1
VS
2026-11-20 04:00
动画

里昂女足

阿森纳女足
0
已开赛(0-1)
1
VS

里昂女足
专栏
计划单
比赛情报
红姐说球
近
10中8
大小·近5中4
最长12连红
218%
盈利率
红姐说球,阿森纳女足坐镇主场有优势
进球数
286人看过
咕噜看球
近
5中3
让球·近5中3
(欧女杯 )阿森纳女足VS里昂女足
让球
80人看过
免费
格局观球
32连红
近32中32
最长93连红
554%
近15天盈利率
【225期】
3
让步
W3 W3 5连红
W3胜率 W3胜率 87%
King数据快线
20连红
近20中20
最长44连红
178%
近15天盈利率
【154期】
1
让步
W1 W1 5连红
东亚足球志
近23中22
最长56连红
【321期】
1
进球数
W1 W1 5连红
裁判统计
| 裁判(西尔维亚·加斯佩罗蒂 ) | |
| 阿森纳女足 | 0胜0平0负 |
| 里昂女足 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 50% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 阿森纳女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | 51 | 68% |
| 主 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 6 | 27 | 73% |
| 客 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 8 | 24 | 64% |
| 里昂女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 19 | 3 | 0 | 76 | 11 | 60 | 86% |
| 主 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 4 | 33 | 100% |
| 客 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 7 | 27 | 73% |
| 阿森纳女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 8 | 43 | 55% |
| 主 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 24 | 64% |
| 客 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 19 | 46% |
| 里昂女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 18 | 4 | 0 | 33 | 3 | 58 | 82% |
| 主 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 1 | 29 | 82% |
| 客 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 2 | 29 | 82% |