
越电信
0
未开赛
0
VS
2026-11-20 20:15
动画

宋兰义安

越电信
0
未开赛
0
VS

宋兰义安
比赛情报
伤停情况
伤员
| 3 | (中卫)阮清平 | 83 | (中场)布鲁诺·帕莱巴 |
| 4 | (中卫)裴进勇 |
停赛
| 66 | (后腰)达米安·武坦 | 9 | (右中场)阮文巴赫 |
| (守门员)黄安范 | 17 | (中卫)陈南海 |
教练分析
| 越电信 主教练 | 波夫,50岁,国籍:保加利亚 |
| 宋兰义安 主教练 | 文士山,50岁,国籍:保加利亚 |
| 对阵往绩 波夫 2胜2平2负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 越电信 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | 54 | 58% |
| 主 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 7 | 32 | 77% |
| 客 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 14 | 22 | 39% |
| 宋兰义安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 40 | 27 | 27% |
| 主 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 15 | 31% |
| 客 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 12 | 23% |
| 越电信 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 10 | 9 | 7 | 17 | 12 | 39 | 39% |
| 主 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 19 | 31% |
| 客 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 20 | 46% |
| 宋兰义安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 5 | 12 | 9 | 11 | 19 | 27 | 19% |
| 主 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 18 | 31% |
| 客 | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 8% |