
普罗格雷索俱乐部
1
已开赛(1-1)
1
动画

图尔克
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 0.75 | 10 | 1.05 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
13'
罗德里格斯
-
19'
第3个角球
-
28'
科佩洛蒂
-
37'
第4个角球
-
38'
第5个角球
-
42'
第6个角球
-
46'维亚纳
詹弗兰科·特拉桑特
-
58'莱奇尼
安德拉德
-
58'加西亚
克里斯托巴
-
58'洛佩兹
科佩洛蒂
-
58'达席尔瓦
希尔斯
-
62'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 7 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 65 | 进攻 | 76 |
| 23 | 危险进攻 | 46 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 0 | 射门被挡 | 3 |
| 9 | 任意球 | 5 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
| 3 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 15 | 界外球 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.3 | 进球 | 3.3/2.1 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 1/1 |
| 12.7/11.7 | 被射门 | 9.3/9.5 |
| 4/4 | 角球 | 5.7/5.7 |
| 3.7/2.7 | 黄牌 | 3.3/2.3 |
| 13/12.6 | 犯规 | 14/12.1 |
| 51%/45.6% | 控球率 | 52.3%/53.6% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 伦佐巴奇哈 | 1 | 特纳斯奇奥里 |
| 15 | 马丁 | 17 | 阿圭罗 |
| 27 | 席尔瓦 | 24 | 卡格尔马彻 |
| 13 | 卡罗佐 | 3 | 席尔瓦 |
| 16 | 詹弗兰科·特拉桑特 | 26 | F.帕斯 |
| 25 | 克里斯托巴 | 20 | 蒙特斯 |
| 17 | 法昆多·德莱昂 | 8 | 希尔斯 |
| 7 | 奥坎波 | 19 | 古斯曼 |
| 4 | L·库蒂尔 | 10 | 奥布雷贡 |
| 24 | 阿尔瓦雷斯 | 9 | 罗德里格斯 |
| 23 | 科佩洛蒂 | 7 | 安德拉德 |
替补阵容
| 12 | 劳塔罗·费尔南德斯 | 13 | 罗德里格斯 |
| 22 | 奥利瓦 | 22 | 古铁雷斯 |
| 3 | 加西亚 | 27 | 塔兰 |
| 40 | 库戈 | 14 | 赞皮耶里 |
| 31 | 洛佩兹 | 15 | 布斯克茨 |
| 30 | 普加 | 5 | 皮西茨洛 |
| 11 | 洛佩兹 | 23 | 杜尔 |
| 8 | 马克西米利亚诺.胡安贝尔茨 | 32 | 塞巴斯蒂安.卡塞雷斯 |
| 14 | 维亚纳 | 11 | 达席尔瓦 |
| 18 | 莱奇尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 12% | 1-15 | 5% | 8% |
| 11% | 14% | 16-30 | 12% | 5% |
| 3% | 21% | 31-45 | 21% | 26% |
| 15% | 12% | 46-60 | 21% | 26% |
| 11% | 4% | 61-75 | 12% | 11% |
| 42% | 34% | 76-90 | 28% | 20% |
| 15% | 16% | 1-15 | 8% | 8% |
| 13% | 15% | 16-30 | 18% | 8% |
| 19% | 18% | 31-45 | 18% | 32% |
| 13% | 11% | 46-60 | 19% | 24% |
| 6% | 15% | 61-75 | 10% | 10% |
| 32% | 23% | 76-90 | 25% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(38) | 主场(37) | 客场(36) | |
| 6 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 8 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 7 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 半平/全平 | 7 | 6 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | 半平/全负 | 4 | 3 |
| 12 | 12 | 半负/全负 | 6 | 8 |