
波士顿河
1
已开赛(1-0)
0
动画

马尔多纳多
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 8.5 | 0.8 | 即 | 1.08 | 11 | 0.73 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
15'
罗德里戈.萨拉维亚
-
20'
F·邦费利奥
-
27'
第4个角球
-
34'
圣地亚哥·拉米雷斯
-
38'巴斯克斯
罗德里格斯
-
43'
穆诺阿
-
45'
卡塔吉纳
-
46'劳塔罗·伊巴涅斯
森特诺
-
46'华金·费尔南德斯
卡塔吉纳
-
51'
第5个角球
-
55'
第6个角球
-
61'法伦多.萨拉维亚
M·奥罗纳
-
61'尼古拉斯.卡格诺
莱安德鲁.苏尔
-
62'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 8 | 射门 | 7 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 50 | 进攻 | 68 |
| 29 | 危险进攻 | 48 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 0 | 射门被挡 | 2 |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 35% | 半场控球率 | 65% |
| 8 | 犯规 | 5 |
| 1 | 越位 | 4 |
| 12 | 界外球 | 18 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.9 | 进球 | 0.3/1.9 |
| 1/1 | 失球 | 1/0.9 |
| 13.3/10.2 | 被射门 | 10.7/8.2 |
| 4/3.5 | 角球 | 7.7/6.3 |
| 2/2.5 | 黄牌 | 4/2.9 |
| 7/7 | 犯规 | 11/12.2 |
| 57.3%/52.7% | 控球率 | 62.7%/57% |
首发阵容
| 3-4-3 | 4-3-2-1 | ||
| 1 | 安图内斯 | 1 | 弗雷塔斯 |
| 4 | 费尔南德斯 | 4 | 胡安·马丁 |
| 30 | 马丁冈萨雷斯 | 2 | 富卡 |
| 31 | 阿科斯塔 | 3 | 阿科斯塔 |
| 22 | 曼西拉 | 19 | 萨萨诺 |
| 5 | 罗德里戈.萨拉维亚 | 28 | 卡塔吉纳 |
| 17 | M·奥罗纳 | 8 | 冈萨雷斯 |
| 18 | 罗德里格斯 | 17 | 圣地亚哥·拉米雷斯 |
| 16 | 莱安德鲁.苏尔 | 10 | 马克西米利亚诺 |
| 9 | F·邦费利奥 | 80 | 森特诺 |
| 26 | 穆诺阿 | 16 | 塞萨尔 |
替补阵容
| 15 | 巴斯克斯 | 42 | 华金·费尔南德斯 |
| 80 | 托雷斯 | 34 | 尼科拉斯·弗拉斯蒂埃罗 |
| 6 | 法伦多.萨拉维亚 | 32 | 佩特里克 |
| 23 | 里韦罗 | 31 | 马里诺 |
| 10 | 阿古斯丁.阿马多 | 23 | 阿德里安.维拉 |
| 13 | 阿里斯特吉 | 5 | 卢卡斯.努内斯 |
| 11 | 拉米雷斯 | 15 | 冈萨雷斯 |
| 8 | L.苏亚雷斯 | 11 | G·洛佩斯 |
| 20 | 阿维纳塔 | 29 | 莫扎桑尼 |
| 27 | 尼古拉斯.卡格诺 | 30 | 劳塔罗·伊巴涅斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 16% | 1-15 | 12% | 17% |
| 12% | 16% | 16-30 | 6% | 17% |
| 17% | 10% | 31-45 | 15% | 20% |
| 12% | 14% | 46-60 | 15% | 0% |
| 28% | 14% | 61-75 | 8% | 17% |
| 17% | 28% | 76-90 | 41% | 27% |
| 10% | 15% | 1-15 | 11% | 11% |
| 10% | 13% | 16-30 | 9% | 16% |
| 16% | 10% | 31-45 | 18% | 16% |
| 16% | 15% | 46-60 | 13% | 4% |
| 22% | 18% | 61-75 | 7% | 23% |
| 26% | 27% | 76-90 | 39% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(36) | 客场(37) | 主场(19) | 客场(17) | |
| 11 | 3 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | 半平/全平 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 半平/全负 | 2 | 2 |
| 6 | 13 | 半负/全负 | 0 | 3 |