
奥兰多城
VS
动画

辛辛那提
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 10.5 | 0.98 |
比赛进程
技术统计
即时
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/2 | 进球 | 1/1.5 |
| 2/2.4 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 16/17.6 | 被射门 | 14.3/12 |
| 4/3.7 | 角球 | 4/5.2 |
| 1.7/2 | 黄牌 | 2.5/2.4 |
| 9.7/10.5 | 犯规 | 11.3/10 |
| 44.3%/51.2% | 控球率 | 46.7%/51.3% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 11% | 1-15 | 12% | 5% |
| 20% | 13% | 16-30 | 7% | 21% |
| 18% | 11% | 31-45 | 23% | 16% |
| 15% | 22% | 46-60 | 14% | 23% |
| 13% | 11% | 61-75 | 12% | 11% |
| 24% | 29% | 76-90 | 29% | 21% |
| 6% | 10% | 1-15 | 9% | 7% |
| 20% | 14% | 16-30 | 9% | 16% |
| 16% | 15% | 31-45 | 21% | 16% |
| 17% | 20% | 46-60 | 13% | 23% |
| 14% | 14% | 61-75 | 11% | 15% |
| 24% | 24% | 76-90 | 32% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(34) | 客场(35) | 主场(37) | 客场(35) | |
| 13 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 10 |
| 4 | 2 | 半平/全胜 | 11 | 4 |
| 1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半胜/全平 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 半平/全平 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半平/全负 | 7 | 3 |
| 4 | 11 | 半负/全负 | 4 | 9 |