
阿森纳女足
0
已开赛(0-1)
1
动画

里昂女足
赛前指数
| 欧 | 2.81 | 3.65 | 2.04 | 4.25 | 4.3 | 1.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.94 | 0/-0.5 | 0.76 | 0.85 | -1 | 0.97 |
| 大 | 0.81 | 3 | 0.89 | 0.83 | 3/3.5 | 0.97 |
积分排名
阿森纳女足
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | 6 | 30% |
| 主 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0% |
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 60% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 33% |
里昂女足
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 27 | 1 | 100% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | 1 | 100% |
| 客 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | 1 | 100% |
| 近 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | 0 | 100% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西女足 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | 里昂女足 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 |
| 3 | 巴塞罗那女足 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 |
| 4 | 曼彻斯特城女足 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | 皇家马德里女足 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | 尤文图斯女足 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | 拜仁慕尼黑女足 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 8 | 阿森纳女足 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 本菲卡女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼女足 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | 靴尔科治女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 12 | AS罗马女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 13 | 国际米兰女足 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 14 | 塞尔维特女足 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 15 | 巴黎FC女足 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 16 | 赫根女足 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 17 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| 18 | 奥地利维也纳女足 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧女杯
26-05-02
|
里昂女足 |
3-1 2-0 |
阿森纳女足 | ||
|
欧女杯
26-04-26
|
阿森纳女足 |
2-1 0-1 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
25-10-08
|
阿森纳女足 |
1-2 1-2 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
25-04-28
|
里昂女足 |
1-4 0-2 |
阿森纳女足 | ||
|
欧女杯
25-04-19
|
阿森纳女足 |
1-2 0-1 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
22-12-16
|
阿森纳女足 |
0-1 0-1 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
22-10-20
|
里昂女足 |
1-5 1-3 |
阿森纳女足 | ||
|
欧女杯
11-04-16
|
阿森纳女足 |
2-3 0-3 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
11-04-09
|
里昂女足 |
2-0 2-0 |
阿森纳女足 | ||
|
欧女杯
08-10-15
|
里昂女足 |
3-0 1-0 |
阿森纳女足 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-阿森纳女足
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英总女超
26-11-16
|
阿森纳女足 |
1-1 1-1 |
伦敦城雌狮女足 | ||
|
欧女杯
26-11-13
|
巴塞罗那女足 |
1-1 0-1 |
阿森纳女足 | ||
|
英总女超
26-11-08
|
利物浦女足 |
1-2 1-2 |
阿森纳女足 | ||
|
英总女超
26-11-01
|
阿森纳女足 |
1-1 0-1 |
阿斯顿维拉女足 | ||
|
欧女杯
26-10-29
|
阿森纳女足 |
3-0 1-0 |
本菲卡女足 | ||
|
英总女超
26-10-24
|
托特纳姆热刺女足 |
1-2 1-1 |
阿森纳女足 | ||
|
英总女超
26-10-17
|
阿森纳女足 |
1-1 0-0 |
伯明翰城女足 | ||
|
英总女超
26-10-04
|
曼彻斯特城女足 |
4-2 1-1 |
阿森纳女足 | ||
|
欧女杯
26-10-01
|
巴黎FC女足 |
2-2 0-1 |
阿森纳女足 | ||
|
英总女超
26-09-27
|
切尔西女足 |
1-0 1-0 |
阿森纳女足 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-里昂女足
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
法女甲
26-11-15
|
里昂女足 |
1-0 0-0 |
圣马洛女足 | ||
|
欧女杯
26-11-12
|
尤文图斯女足 |
0-6 0-3 |
里昂女足 | ||
|
法女甲
26-11-08
|
伦斯女足 |
1-7 1-5 |
里昂女足 | ||
|
法女甲
26-11-01
|
蒙彼利埃女足 |
2-5 1-0 |
里昂女足 | ||
|
欧女杯
26-10-29
|
里昂女足 |
6-0 2-0 |
国际米兰女足 | ||
|
法女甲
26-10-25
|
里昂女足 |
5-0 4-0 |
马赛女足 | ||
|
法女甲
26-10-18
|
巴黎圣日耳曼女足 |
0-4 0-2 |
里昂女足 | ||
|
法女甲
26-10-04
|
里昂女足 |
5-0 3-0 |
图卢兹女足 | ||
|
欧女杯
26-10-01
|
里昂女足 |
0-0 0-0 |
切尔西女足 | ||
|
欧女杯
26-09-24
|
塞尔维特女足 |
0-8 0-4 |
里昂女足 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
阿森纳女足
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 10% | 8 | 80% |
| 主 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
| 客 | 1 | 1 | 3 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
| 近六 |
输
赢
输
走
输
输
|
小
走
小
小
小
大
|
||||||
里昂女足
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2 | 66.7% | 0 | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
赢
赢
-
-
-
|
走
大
大
-
-
-
|
||||||
相同历史走势
阿森纳女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | 英总女超 | 切尔西女足 | 1-0 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 输 |
| 26-04-02 | 欧女杯 | 切尔西女足 | 1-0 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 输 |
| 24-10-10 | 欧女杯 | 拜仁慕尼黑女足 | 5-2 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 输 |
| 24-05-05 | 英总女超 | 曼彻斯特城女足 | 1-2 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-03-16 | 英总女超 | 切尔西女足 | 3-1 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 输 |
| 23-03-22 | 欧女杯 | 拜仁慕尼黑女足 | 1-0 | 阿森纳女足 | 0/0.5 | 输 |
里昂女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-31 | 欧女杯 | 切尔西女足 | 0-1 | 里昂女足 | 0/-0.5 | 赢 |
| 23-03-23 | 欧女杯 | 里昂女足 | 0-1 | 切尔西女足 | 0/0.5 | 输 |
| 21-11-15 | 法女甲 | 里昂女足 | 6-1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0/0.5 | 赢 |
| 20-11-21 | 法女甲 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-0 | 里昂女足 | 0/-0.5 | 输 |
| 18-07-30 | 球会友谊 | 北卡罗莱纳女足 | 1-0 | 里昂女足 | 0/-0.5 | 输 |
| 17-03-24 | 欧女杯 | 沃尔夫斯堡女足 | 0-2 | 里昂女足 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
阿森纳女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-22 | 英总女超 | 阿森纳女足 | - | 西汉姆联女足 | 3天 |
| 26-12-12 | 英总女超 | 埃弗顿女足 | - | 阿森纳女足 | 23天 |
| 26-12-17 | 欧女杯 | 国际米兰女足 | - | 阿森纳女足 | 27天 |
里昂女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-22 | 法女甲 | 里昂女足 | - | 斯特拉斯堡女足 | 3天 |
| 26-12-13 | 法女甲 | 南特女足 | - | 里昂女足 | 23天 |
| 26-12-17 | 欧女杯 | 里昂女足 | - | 赫根女足 | 27天 |
媒体分析
| 信心指数 - 里昂女足 赢对赛成绩 - 阿仙奴女足 3胜 0和 4负 里昂女足近期连战连胜状态火热,反观阿仙奴女足近4仗仅得1胜争胜能力欠佳,此消彼长之下,今铺当然睇好里昂女足摘得胜果。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿森纳女足 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 40% | 60% | 0% |
| 里昂女足 | 5 | 25 | 5 | 3 | 0.6 | 100% | 0% | 0% |