
加鲁达亚克萨
VS
动画

马都拉联
赛前指数
| 欧 | 2.07 | 3.7 | 2.9 | 2.07 | 3.7 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | 0/0.5 | 0.91 | 0.88 | 0/0.5 | 0.94 |
| 大 | 0.8 | 2.5/3 | 0.96 | 0.82 | 2.5/3 | 0.98 |
积分排名
加鲁达亚克萨
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | 10 | 33% |
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 11 | 50% |
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 | 9 | 20% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | 0 | 50% |
马都拉联
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 | 4 | 67% |
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 80% |
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 5 | 50% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | 50% |
近期战绩-加鲁达亚克萨
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
印尼超
26-11-07
|
杰帕拉 |
1-2 0-1 |
加鲁达亚克萨 | ||
|
印尼超
26-11-01
|
加鲁达亚克萨 |
3-1 2-0 |
斯乐门 | ||
|
印尼超
26-10-25
|
加鲁达亚克萨 |
1-2 0-1 |
万隆 | ||
|
印尼超
26-10-21
|
巴厘联 |
5-0 1-0 |
加鲁达亚克萨 | ||
|
印尼超
26-10-17
|
加鲁达亚克萨 |
3-1 2-1 |
马兰 | ||
|
印尼超
26-10-10
|
培斯塔坦格朗 |
2-1 0-0 |
加鲁达亚克萨 | ||
|
印尼超
26-09-19
|
帕尔斯巴亚 |
1-1 0-0 |
加鲁达亚克萨 | ||
|
印尼超
26-09-11
|
加鲁达亚克萨 |
0-2 0-1 |
佩斯克 | ||
|
印尼超
26-09-06
|
爪哇联 |
1-1 1-0 |
加鲁达亚克萨 | ||
|
印尼甲
26-05-09
|
斯乐门 |
2-2 0-2 |
加鲁达亚克萨 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-马都拉联
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
印尼超
26-11-06
|
马都拉联 |
3-0 2-0 |
马兰 | ||
|
印尼超
26-10-31
|
PSM望加锡 |
0-1 0-1 |
马都拉联 | ||
|
印尼超
26-10-26
|
帕尔斯巴亚 |
3-1 1-0 |
马都拉联 | ||
|
印尼超
26-10-22
|
马都拉联 |
1-0 0-0 |
万隆 | ||
|
印尼超
26-10-16
|
马都拉联 |
3-3 0-1 |
巴杨卡拉泗水联 | ||
|
印尼超
26-10-09
|
佩斯克 |
2-0 2-0 |
马都拉联 | ||
|
印尼超
26-09-18
|
马都拉联 |
2-1 0-1 |
永亚卡达 | ||
|
印尼超
26-09-12
|
斯乐门 |
1-3 0-1 |
马都拉联 | ||
|
印尼超
26-09-06
|
马都拉联 |
2-0 0-0 |
杰帕拉 | ||
|
球会友谊
26-08-26
|
婆罗洲FC |
1-3 1-1 |
马都拉联 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
加鲁达亚克萨
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 近六 |
赢
赢
输
输
赢
输
|
大
大
大
大
大
大
|
||||||
马都拉联
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 66.7% | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 80% | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
走
输
|
大
小
大
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
加鲁达亚克萨
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 印尼超 | 加鲁达亚克萨 | 3-1 | 斯乐门 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-09-11 | 印尼超 | 加鲁达亚克萨 | 0-2 | 佩斯克 | 0/0.5 | 输 |
| 25-10-31 | 印尼甲 | 棉兰 | 0-2 | 加鲁达亚克萨 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-10-11 | 印尼甲 | 加鲁达亚克萨 | 2-0 | 伊森穆朗 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-09-20 | 印尼甲 | 加鲁达亚克萨 | 4-0 | 帕森卡特加 | 0/0.5 | 赢 |
马都拉联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 印尼超 | PSM望加锡 | 0-1 | 马都拉联 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-10-09 | 印尼超 | 佩斯克 | 2-0 | 马都拉联 | 0/0.5 | 输 |
| 26-05-05 | 印尼超 | 马都拉联 | 2-0 | 巴厘联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-04-29 | 印尼超 | 塞曼巴东 | 0-1 | 马都拉联 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-03-03 | 印尼超 | 马都拉联 | 1-2 | 爪哇联 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-02-13 | 印尼超 | 伯希索罗 | 2-2 | 马都拉联 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
加鲁达亚克萨
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-24 | 印尼联杯 | 加鲁达亚克萨 | - | 斯乐门 | 4天 |
| 26-11-28 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | - | 加鲁达亚克萨 | 8天 |
| 26-12-02 | 印尼联杯 | PSG尖米士 | - | 加鲁达亚克萨 | 12天 |
马都拉联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-24 | 印尼联杯 | 马都拉联 | - | 帕森拉 | 4天 |
| 26-11-28 | 印尼超 | 马都拉联 | - | 爪哇联 | 8天 |
| 26-12-01 | 印尼联杯 | 杰帕拉 | - | 马都拉联 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 4 | (中前卫)乔迪·沃尔曼 |
停赛
| 22 | (后腰)亚历山大·布斯尼奇 | 17 | (中前卫)保罗.西坦甘 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前9名 | 0 | 2 | 2 |
| 主队对阵后9名 | 3 | 0 | 2 |
| 客队对阵前9名 | 1 | 0 | 0 |
| 客队对阵后9名 | 5 | 1 | 2 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 加鲁达雅克萨 0胜 0和 0负 两队都处于连胜之中,彼此状态都较为理想,双方此番相遇激战成和可以预期。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加鲁达亚克萨 | 5 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 60% | 0% | 40% |
| 马都拉联 | 5 | 9 | 1.8 | 6 | 1.2 | 60% | 20% | 20% |